اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | XQ |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | XQGM-30A |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | USD 20000-25000/ SET |
تفاصيل التغليف: | التعبئة الخشبية (130 * 85 * 75 سم 125 كجم |
وقت التسليم: | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 50 مجموعة شهريا |
نطاق المضخة: | 1-10 مل | الكفاءة: | 1800 زجاجة في الساعة |
---|---|---|---|
نوع المادة: | سائل أو زيت | الوظيفة: | تعبئة وغطاء العقص |
الجهد: | 220 فولت ، 50 هرتز | نوع التغليف: | زجاجات |
إبراز: | آلة السد الهوائية القارورة,1500 BPH الهوائية آلة السد,1500 BPH زجاجة كابر الكهربائية |
آلة غطاء القارورة النيوماتيكية بنصف الأوتوماتيكية 1500 BPH مع مضخة ملء السيراميك
آلة غطاء نصف تلقائية 1500BPH مع مضخة ملء سيراميكية لتعبئة الزيوت الأساسية
الخصائص
تم تصميم XQGM-30A لملء وزج زجاجة البنسلين. يستخدم جزء الملء مضخة السيراميكية عالية الدقة XQX2 لضمان دقة الملء التي تصل إلى ± 0.5٪.المظهر يتبنى 304 الفولاذ المقاوم للصدأيتم تطبيق رأس التشنج الجوي لتشنج غطاء الألومنيوم. سرعة التعبئة تصل إلى 1800 زجاجة في الساعة ، مناسبة لإنتاج دفعات صغيرة.
البيانات التقنية
النموذج | XQGM-30A | |||
نطاق التعبئة | 0.2-6 مل | 1 - 12 مل | 2 - 25 مل | 5- 60 مل |
دقة التعبئة | ≤0.5% | |||
قطر الختم | φ13mm / φ15mm / φ20mm | |||
سرعة التصنيع | 12-22 PCS/min | |||
القوة | التيار المتردد 220 فولت 50-60 هرتز 600 واط | |||
ضغط الهواء | 0.4-0.5Mpa | |||
حجم آلة المضيف | 1230*780*600 ((ملم) |
عرض المنتج
تم اختبار هذه المعدات لتلبية متطلبات شهادة GMP.
جزء الفصل يعتمد مضخة السيراميك عالية النقاء، والتي تتحكم في حجم الحقن في كل جولة عن طريق ضبط زاوية رأس المضخة،ولها دقة قياس عالية للغاية وتوافق متكرر.
تصميم سطح المكتب بالكامل لجعل العملية سهلة.